BANK 完整分析报告
生成于 2026-07-19 03:05 CST · 捉妖器
0.10899
+62.0% 24h
量 $418.0M
二轮吸筹·手法反转
平空/勿追空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 07/05 | 0.03745 | 0.03843 | 0.03614 | 0.03737 | -0.2% | 6.3% | 35,796K | 缩量 十字星 长下影 |
| 07/06 | 0.03737 | 0.03769 | 0.03474 | 0.03584 | -4.1% | 8.5% | 41,074K | 缩量 |
| 07/07 | 0.03583 | 0.03636 | 0.03347 | 0.03595 | +0.3% | 8.6% | 57,535K | 缩量 十字星 长下影 |
| 07/08 | 0.03597 | 0.03801 | 0.0342 | 0.03466 | -3.6% | 11.1% | 54,787K | 缩量 长上影 |
| 07/09 | 0.03466 | 0.0359 | 0.03447 | 0.03548 | +2.4% | 4.1% | 24,738K | 缩量 |
| 07/10 | 0.03547 | 0.04045 | 0.03476 | 0.03648 | +2.8% | 16.4% | 108,595K | 缩量 长上影 |
| 07/11 | 0.03651 | 0.04399 | 0.03585 | 0.04138 | +13.3% | 22.7% | 477,208K | 中阳 |
| 07/12 | 0.04138 | 0.0434 | 0.03862 | 0.041 | -0.9% | 12.4% | 360,273K | 十字星 |
| 07/13 | 0.04099 | 0.04282 | 0.03994 | 0.04231 | +3.2% | 7.2% | 89,327K | 缩量 |
| 07/14 | 0.04232 | 0.04444 | 0.04146 | 0.04412 | +4.3% | 7.2% | 65,482K | 缩量 |
| 07/15 | 0.04411 | 0.0547 | 0.0425 | 0.05111 | +15.9% | 28.7% | 720,056K | 中阳 |
| 07/16 | 0.05113 | 0.06464 | 0.05102 | 0.06121 | +19.7% | 26.7% | 2,511,848K | 放量 中阳 |
| 07/17 | 0.06121 | 0.0884 | 0.04705 | 0.07048 | +15.1% | 87.9% | 6,336,926K | 放量 中阳 |
| 07/18 | 0.07049 | 0.1223 | 0.06454 | 0.10899 | +54.6% | 89.5% | 4,408,379K | 放量 大阳 ★新高 |
- 连续6根阳线
- 前日放量大阳(量7.6倍均值)
- 近3日均量是之前的103.3倍(放量阶段)
- 14日总涨幅+191%(垂直加速)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/19 | $4.5M | |
| 06/20 | $5.0M | +10.9% |
| 06/21 | $4.8M | -4.4% |
| 06/22 | $4.7M | -2.2% |
| 06/23 | $4.7M | +0.2% |
| 06/24 | $4.9M | +4.2% |
| 06/25 | $4.7M | -4.4% |
| 06/26 | $4.7M | +0.7% |
| 06/27 | $4.7M | +0.7% |
| 06/28 | $4.6M | -2.3% |
| 06/29 | $4.5M | -1.8% |
| 06/30 | $4.4M | -3.1% |
| 07/01 | $4.5M | +1.5% |
| 07/02 | $4.5M | -0.2% |
| 07/03 | $4.6M | +3.5% |
| 07/04 | $4.7M | +1.5% |
| 07/05 | $4.7M | -0.1% |
| 07/06 | $4.6M | -1.5% |
| 07/07 | $4.5M | -2.8% |
| 07/08 | $4.6M | +3.1% |
| 07/09 | $4.3M | -6.6% |
| 07/10 | $4.5M | +3.6% |
| 07/11 | $4.8M | +6.9% |
| 07/12 | $5.8M | +21.5% |
| 07/13 | $5.8M | -0.4% |
| 07/14 | $6.0M | +3.7% |
| 07/15 | $6.0M | +0.8% |
| 07/16 | $8.8M | +45.8% |
| 07/17 | $14.5M | +64.8% |
| 07/18 | $13.6M | -6.6% |
- 当前OI $13.6M,占近30日峰值的93%
- 近7天OI变化+134%
- OI爆炸式增长——大量新杠杆仓位涌入
- 最近1日OI变化-7%
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+28%
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 空 | 32 | 61 | 112 | 220 | 0.0416522 | 0.0414005 |
| 07/12 18:06 | 多 | 56 | 38 | 152 | 173 | 0.0405759 | 0.0417444 |
| 07/13 04:37 | 多 | 47 | 42 | 134 | 159 | 0.0414012 | 0.0413787 |
| 07/13 15:37 | 空 | 35 | 62 | 112 | 164 | 0.0409678 | 0.0414045 |
| 07/14 02:07 | 空 | 39 | 54 | 99 | 145 | 0.0416364 | 0.041856 |
| 07/14 13:36 | 多 | 42 | 45 | 116 | 129 | 0.042537 | 0.0424768 |
| 07/15 00:07 | 多 | 52 | 35 | 138 | 100 | 0.0427681 | 0.0431527 |
| 07/15 11:06 | 多 | 48 | 28 | 123 | 82 | 0.0433154 | 0.0435255 |
| 07/15 22:06 | 多 | 57 | 48 | 169 | 241 | 0.051073 | 0.0512717 |
| 07/16 08:37 | 多 | 61 | 69 | 238 | 294 | 0.0513987 | 0.0536853 |
| 07/17 02:37 | 多 | 79 | 61 | 230 | 374 | 0.0588887 | 0.0602727 |
| 07/17 12:47 | 多 | 64 | 86 | 273 | 392 | 0.0663457 | 0.0660154 |
| 07/17 22:47 | 空 | 76 | 83 | 339 | 374 | 0.0744475 | 0.0821947 |
| 07/18 08:47 | 空 | 85 | 74 | 370 | 362 | 0.0771895 | 0.0778779 |
| 07/18 19:02 | 多 | 93 | 52 | 334 | 377 | 0.0850508 | 0.106267 |
- 数据跨度154小时(562个快照)
- 多头巨鲸 32→93(+61)
- 空头巨鲸 61→52(-9)
- 巨鲸转向多头——聪明钱看多
- 多头交易员 112→334(+222)
- 空头交易员 220→377(+157)
- 多头成本 0.04165→0.08505(+104.2%)
- 空头成本 0.0414→0.1063(+156.7%)
- 多头浮盈亏 +28.1%
- 空头浮盈亏 -2.6%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/15 16:00 | 0.0050% | |
| 07/15 20:00 | 0.0050% | |
| 07/16 00:00 | 0.0077% | |
| 07/16 04:00 | 0.0274% | |
| 07/16 08:00 | 0.0110% | |
| 07/16 12:00 | 0.0053% | |
| 07/16 16:00 | 0.0050% | |
| 07/16 20:00 | 0.0050% | |
| 07/17 00:00 | 0.0128% | |
| 07/17 04:00 | 0.0050% | |
| 07/17 08:00 | 0.0050% | |
| 07/17 12:00 | 0.0050% | |
| 07/17 16:00 | 0.0050% | |
| 07/17 20:00 | 0.0050% | |
| 07/18 00:00 | 0.0050% | |
| 07/18 04:00 | 0.0050% | |
| 07/18 08:00 | 0.0050% | |
| 07/18 12:00 | 0.0072% | |
| 07/18 16:00 | 0.0050% | |
| 07/18 20:00 | 0.0050% | |
| 07/19 00:00 | 0.0050% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段二轮吸筹·手法反转
信号起始07-19 00:16 @ 0.10164 · 至今+6.8%
置信度medium
空单目标仓位0%
机会裁决COVER · 平空/勿追空
周期第2轮 · 5.06×
垂直爆发已疯 (77%)
OI$13.6M (峰值93%)
距本轮峰值11.2% · 0天
价格可操纵度31%
深盘锚定69%
类比≈FHE 见顶前6天
30天腰斩概率25%
观察到的迹象
- 周期重启确认:自崩盘低点重建≥2.5×,第2轮启动
- 旧轮空单逻辑作废,新一轮从吸筹重新计
- 近4h多头爆仓主导($1.92M,占71%)
操作建议: 周期重启,二轮拉升开始——手法反转,该平掉空单观望
六、综合研判
信号统计: 6个看涨 vs 1个看跌
看涨信号
- 连续6根阳线
- 近3日均量是之前的103.3倍(放量阶段)
- OI爆炸式增长——大量新杠杆仓位涌入
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+28%
- 巨鲸转向多头——聪明钱看多
- 阶段裁决:平空/勿追空
看跌 / 警惕信号
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
场景推演
余震归零
持续阴跌+OI不重建 → 持底仓空
二轮拉升
OI爆炸式重建+垂直反弹 → 立即平空