BULLA 完整分析报告
生成于 2026-07-19 19:04 CST · 捉妖器
0.011364
+23.8% 24h
量 $28.2M
未成妖
—
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 07/06 | 0.006485 | 0.006685 | 0.006111 | 0.006462 | -0.4% | 9.4% | 340,813K | 十字星 长下影 |
| 07/07 | 0.006459 | 0.006781 | 0.006226 | 0.006245 | -3.3% | 8.9% | 302,834K | 长上影 |
| 07/08 | 0.006252 | 0.006342 | 0.005656 | 0.005938 | -5.0% | 12.1% | 355,143K | |
| 07/09 | 0.00594 | 0.00616 | 0.005917 | 0.006083 | +2.4% | 4.1% | 180,643K | 缩量 |
| 07/10 | 0.006082 | 0.006377 | 0.006008 | 0.006162 | +1.3% | 6.1% | 226,716K | 长上影 |
| 07/11 | 0.006162 | 0.006338 | 0.005944 | 0.005954 | -3.4% | 6.6% | 141,382K | 缩量 |
| 07/12 | 0.005954 | 0.006359 | 0.005804 | 0.006072 | +2.0% | 9.6% | 341,956K | 长上影 |
| 07/13 | 0.006073 | 0.006312 | 0.005901 | 0.006055 | -0.3% | 7.0% | 297,566K | 十字星 长上影 |
| 07/14 | 0.006055 | 0.006859 | 0.006041 | 0.006746 | +11.4% | 13.5% | 368,500K | 中阳 |
| 07/15 | 0.006746 | 0.007893 | 0.006633 | 0.006789 | +0.6% | 19.0% | 1,223,276K | 十字星 长上影 |
| 07/16 | 0.006787 | 0.007787 | 0.006785 | 0.007724 | +13.8% | 14.8% | 368,136K | 中阳 |
| 07/17 | 0.007724 | 0.009402 | 0.007606 | 0.009017 | +16.7% | 23.6% | 2,924,258K | 放量 中阳 |
| 07/18 | 0.009026 | 0.009625 | 0.008246 | 0.009614 | +6.5% | 16.7% | 818,188K | 长下影 |
| 07/19 | 0.009608 | 0.012286 | 0.009393 | 0.011364 | +18.3% | 30.8% | 2,225,316K | 放量 中阳 ★新高 |
- 连续6根阳线
- 近3日均量是之前的7.1倍(放量阶段)
- 14日总涨幅+75%(垂直加速)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/20 | $3.4M | |
| 06/21 | $3.4M | +0.3% |
| 06/22 | $4.8M | +40.7% |
| 06/23 | $4.4M | -8.3% |
| 06/24 | $4.6M | +4.2% |
| 06/25 | $3.9M | -16.3% |
| 06/26 | $4.3M | +11.5% |
| 06/27 | $4.4M | +1.5% |
| 06/28 | $4.3M | -2.9% |
| 06/29 | $4.3M | +0.4% |
| 06/30 | $4.6M | +6.9% |
| 07/01 | $4.4M | -3.9% |
| 07/02 | $4.7M | +6.3% |
| 07/03 | $4.8M | +2.8% |
| 07/04 | $5.9M | +23.2% |
| 07/05 | $5.1M | -13.6% |
| 07/06 | $4.9M | -3.9% |
| 07/07 | $4.9M | -0.9% |
| 07/08 | $4.7M | -2.7% |
| 07/09 | $4.5M | -5.3% |
| 07/10 | $4.6M | +2.4% |
| 07/11 | $4.6M | +1.5% |
| 07/12 | $4.5M | -2.9% |
| 07/13 | $4.6M | +2.7% |
| 07/14 | $4.6M | +0.2% |
| 07/15 | $5.3M | +14.1% |
| 07/16 | $5.2M | -1.1% |
| 07/17 | $6.1M | +16.8% |
| 07/18 | $7.7M | +25.2% |
| 07/19 | $8.0M | +3.7% |
- 当前OI $8.0M,占近30日峰值的100%
- 近7天OI变化+71%
- OI爆炸式增长——大量新杠杆仓位涌入
- 最近1日OI变化+4%
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+31%
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 空 | 18 | 18 | 43 | 38 | 0.00596442 | 0.00596503 |
| 07/12 19:07 | 空 | 24 | 22 | 59 | 69 | 0.00605998 | 0.00592686 |
| 07/13 06:52 | 空 | 24 | 24 | 78 | 66 | 0.00603274 | 0.00605351 |
| 07/13 19:21 | 空 | 15 | 29 | 67 | 78 | 0.00594676 | 0.00608907 |
| 07/14 07:09 | 空 | 24 | 20 | 58 | 76 | 0.00615202 | 0.00613 |
| 07/14 19:22 | 空 | 22 | 26 | 48 | 74 | 0.00640495 | 0.00636585 |
| 07/15 07:37 | 空 | 23 | 23 | 49 | 89 | 0.00659975 | 0.00673067 |
| 07/15 20:07 | 空 | 26 | 32 | 77 | 114 | 0.00709078 | 0.00727823 |
| 07/16 07:51 | 空 | 24 | 35 | 83 | 117 | 0.00738961 | 0.00750328 |
| 07/17 02:52 | 多 | 16 | 35 | 50 | 78 | 0.00740737 | 0.00734742 |
| 07/17 14:17 | 空 | 33 | 36 | 114 | 135 | 0.00875815 | 0.00860689 |
| 07/18 01:32 | 空 | 40 | 37 | 126 | 145 | 0.00892762 | 0.00873016 |
| 07/18 12:32 | 多 | 38 | 27 | 108 | 98 | 0.00891895 | 0.0089911 |
| 07/18 23:47 | 空 | 34 | 31 | 84 | 104 | 0.00874184 | 0.0091154 |
| 07/19 11:02 | 空 | 40 | 30 | 152 | 142 | 0.0110906 | 0.0103415 |
- 数据跨度170小时(626个快照)
- 多头巨鲸 18→40(+22)
- 空头巨鲸 18→30(+12)
- 多头交易员 43→152(+109)
- 空头交易员 38→142(+104)
- 多头成本 0.005964→0.01109(+85.9%)
- 空头成本 0.005965→0.01034(+73.4%)
- 多头浮盈亏 +2.5%
- 空头浮盈亏 -9.9%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/16 08:00 | 0.0050% | |
| 07/16 12:00 | 0.0171% | |
| 07/16 16:00 | 0.0471% | |
| 07/16 20:00 | 0.0579% | |
| 07/17 00:00 | 0.1068% | |
| 07/17 04:00 | 0.0733% | |
| 07/17 08:00 | 0.0400% | |
| 07/17 12:00 | 0.0557% | |
| 07/17 16:00 | 0.0891% | |
| 07/17 20:00 | 0.0218% | |
| 07/18 00:00 | 0.0201% | |
| 07/18 04:00 | 0.0050% | |
| 07/18 08:00 | 0.0050% | |
| 07/18 12:00 | 0.0137% | |
| 07/18 16:00 | 0.0391% | |
| 07/18 20:00 | 0.0264% | |
| 07/19 00:00 | 0.0293% | |
| 07/19 04:00 | 0.0818% | |
| 07/19 08:00 | 0.0649% | |
| 07/19 12:00 | 0.1365% | |
| 07/19 16:00 | 0.1064% | |
- 当前费率偏高 0.106%(多头付费)
- 费率近期相对稳定
五、阶段研判 · 机会裁决
当前不在妖币收割周期(30日涨幅2.46×,需≥2.5×)
六、综合研判
信号统计: 4个看涨 vs 1个看跌
看涨信号
- 连续6根阳线
- 近3日均量是之前的7.1倍(放量阶段)
- OI爆炸式增长——大量新杠杆仓位涌入
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+31%
看跌 / 警惕信号
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
场景推演