CLO 完整分析报告
生成于 2026-07-17 18:04 CST · 捉妖器
0.18429
-8.0% 24h
量 $4.9M
主跌·收网
观察·勿新开空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 07/04 | 0.13723 | 0.1541 | 0.13581 | 0.15155 | +10.4% | 13.5% | 37,958K | 中阳 |
| 07/05 | 0.15141 | 0.15161 | 0.13644 | 0.14019 | -7.4% | 11.1% | 19,396K | 缩量 |
| 07/06 | 0.14018 | 0.15439 | 0.13767 | 0.14779 | +5.4% | 12.1% | 27,620K | 缩量 |
| 07/07 | 0.14787 | 0.20757 | 0.13904 | 0.2019 | +36.5% | 49.3% | 218,029K | 大阳 |
| 07/08 | 0.20192 | 0.2299 | 0.17275 | 0.18907 | -6.4% | 33.1% | 311,143K | |
| 07/09 | 0.18908 | 0.22317 | 0.18572 | 0.19366 | +2.4% | 20.2% | 71,972K | 十字星 长上影 |
| 07/10 | 0.19367 | 0.22186 | 0.1928 | 0.20447 | +5.6% | 15.1% | 45,271K | 长上影 |
| 07/11 | 0.20444 | 0.272 | 0.1961 | 0.25986 | +27.1% | 38.7% | 321,075K | 大阳 |
| 07/12 | 0.25987 | 0.29297 | 0.24533 | 0.26791 | +3.1% | 19.4% | 178,916K | 长上影 ★新高 |
| 07/13 | 0.26793 | 0.26899 | 0.20371 | 0.22746 | -15.1% | 32.0% | 119,751K | 中阴 |
| 07/14 | 0.22751 | 0.2317 | 0.19486 | 0.21073 | -7.4% | 18.9% | 53,281K | |
| 07/15 | 0.21074 | 0.21529 | 0.1917 | 0.2123 | +0.7% | 12.3% | 32,952K | 缩量 十字星 长下影 |
| 07/16 | 0.21226 | 0.21251 | 0.17824 | 0.18038 | -15.0% | 19.2% | 25,888K | 缩量 中阴 |
| 07/17 | 0.18039 | 0.19014 | 0.17965 | 0.18429 | +2.2% | 5.8% | 8,846K | 缩量 长上影 |
- 近3日均量萎缩至之前的18%(缩量)
- 今日长上影线(上影占振幅56%——高位卖压)
- 14日总涨幅+34%(上升趋势)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/18 | $6.9M | |
| 06/19 | $8.2M | +19.1% |
| 06/20 | $8.6M | +3.8% |
| 06/21 | $10.7M | +25.3% |
| 06/22 | $6.5M | -39.3% |
| 06/23 | $9.3M | +43.0% |
| 06/24 | $7.8M | -16.3% |
| 06/25 | $7.5M | -3.6% |
| 06/26 | $6.3M | -16.5% |
| 06/27 | $5.8M | -8.3% |
| 06/28 | $4.0M | -30.1% |
| 06/29 | $4.3M | +7.7% |
| 06/30 | $3.9M | -9.3% |
| 07/01 | $4.8M | +21.9% |
| 07/02 | $4.0M | -16.8% |
| 07/03 | $3.9M | -2.6% |
| 07/04 | $4.1M | +4.7% |
| 07/05 | $4.4M | +9.2% |
| 07/06 | $3.9M | -11.1% |
| 07/07 | $3.9M | +0.0% |
| 07/08 | $6.3M | +60.8% |
| 07/09 | $5.4M | -14.1% |
| 07/10 | $5.2M | -4.5% |
| 07/11 | $5.7M | +8.9% |
| 07/12 | $10.2M | +79.5% |
| 07/13 | $10.4M | +2.3% |
| 07/14 | $7.5M | -27.7% |
| 07/15 | $6.6M | -12.5% |
| 07/16 | $6.3M | -4.7% |
| 07/17 | $5.3M | -15.5% |
- 当前OI $5.3M,占近30日峰值的49%
- 近7天OI变化-7%
- 最近1日OI变化-16%
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 空 | 47 | 51 | 151 | 271 | 0.258032 | 0.266256 |
| 07/12 15:51 | 空 | 51 | 52 | 172 | 255 | 0.274826 | 0.267546 |
| 07/12 23:22 | 空 | 54 | 48 | 170 | 239 | 0.276269 | 0.268988 |
| 07/13 07:22 | 多 | 62 | 38 | 204 | 183 | 0.276415 | 0.280276 |
| 07/13 16:36 | 多 | 49 | 67 | 200 | 206 | 0.244457 | 0.247707 |
| 07/14 00:21 | 空 | 36 | 70 | 165 | 187 | 0.23073 | 0.237602 |
| 07/14 08:37 | 多 | 47 | 52 | 160 | 141 | 0.217207 | 0.222326 |
| 07/14 17:06 | 多 | 55 | 36 | 139 | 109 | 0.213545 | 0.218067 |
| 07/15 01:22 | 多 | 55 | 29 | 126 | 107 | 0.210594 | 0.217635 |
| 07/15 09:52 | 多 | 42 | 26 | 124 | 82 | 0.20973 | 0.212032 |
| 07/15 18:36 | 多 | 34 | 33 | 101 | 106 | 0.204497 | 0.207366 |
| 07/16 02:52 | 多 | 24 | 43 | 94 | 115 | 0.204161 | 0.207075 |
| 07/16 10:22 | 多 | 30 | 36 | 97 | 121 | 0.201989 | 0.204062 |
| 07/17 01:56 | 多 | 32 | 37 | 113 | 111 | 0.193332 | 0.195567 |
| 07/17 10:02 | 空 | 20 | 40 | 90 | 120 | 0.186389 | 0.189549 |
- 数据跨度121小时(430个快照)
- 多头巨鲸 47→20(-27)
- 空头巨鲸 51→40(-11)
- 多头交易员 151→90(-61)
- 空头交易员 271→120(-151)
- 多头成本 0.258→0.1864(-27.8%)
- 空头成本 0.2663→0.1895(-28.8%)
- 多头浮盈亏 -1.1%
- 空头浮盈亏 +2.8%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/14 08:00 | 0.0228% | |
| 07/14 12:00 | 0.0130% | |
| 07/14 16:00 | 0.0106% | |
| 07/14 20:00 | 0.0050% | |
| 07/15 00:00 | 0.0050% | |
| 07/15 04:00 | 0.0050% | |
| 07/15 08:00 | 0.0050% | |
| 07/15 12:00 | 0.0050% | |
| 07/15 16:00 | 0.0050% | |
| 07/15 20:00 | 0.0050% | |
| 07/16 00:00 | 0.0050% | |
| 07/16 04:00 | 0.0214% | |
| 07/16 08:00 | 0.0050% | |
| 07/16 12:00 | 0.0050% | |
| 07/16 16:00 | 0.0050% | |
| 07/16 20:00 | 0.0050% | |
| 07/17 00:00 | 0.0050% | |
| 07/17 04:00 | 0.0050% | |
| 07/17 08:00 | 0.0050% | |
| 07/17 12:00 | 0.0123% | |
| 07/17 16:00 | 0.0050% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段主跌·收网
信号起始07-13 16:22 @ 0.23986 · 至今-23.2%
置信度medium
空单目标仓位0%
机会裁决WATCH · 观察·勿新开空
周期第2轮 · 5.42×
垂直爆发已疯 (118%)
OI$5.3M (峰值49%)
距本轮峰值39.4% · 24天
二轮风险低 · 5%
价格可操纵度94%
深盘锚定6%
类比≈BAS 见顶前10天
30天腰斩概率12%
观察到的迹象
- 已暴涨又崩、还没死透:第2轮曾拉升5倍(垂直爆发117%),见顶后24天已崩39%,现价仍是最初起点的3.3倍
- 距本轮峰值39%,破位下行
- 费率已回中性/转正0.005%
- 近4h空头爆仓主导($0.03M,占61%)
- 二轮启动风险[低]≈5%:未见反弹动量,余震消退中
- 顶级交易员:巨鲸扎堆做空(40vs20只),空头成本0.1895(浮盈3%)
操作建议: 只观察、先不建仓:已暴涨崩过。盯它会不会再拉一轮(那是平空信号)还是彻底归零,别在这里追空(崩后反弹很容易把空单绞掉)
六、综合研判
信号统计: 1个看涨 vs 2个看跌
看跌 / 警惕信号
- 近3日均量萎缩至之前的18%(缩量)
- 今日长上影线(上影占振幅56%——高位卖压)
场景推演
继续下跌
OI持续崩+费率中性/正 → 持空
死猫跳反弹
技术性超跌反弹(1-3天)+OI未重建 → 反弹衰竭加空
二轮启动
OI重建+费率再转负+抬高低点 → 平空离场