ESPORTS 完整分析报告
生成于 2026-07-19 16:15 CST · 捉妖器
0.04934
+70.6% 24h
量 $423.5M
二轮吸筹·手法反转
平空/勿追空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 07/06 | 0.02347 | 0.02352 | 0.0213 | 0.02215 | -5.6% | 10.4% | 396,208K | 缩量 |
| 07/07 | 0.02216 | 0.02235 | 0.01712 | 0.01815 | -18.1% | 30.5% | 750,031K | 缩量 中阴 |
| 07/08 | 0.01815 | 0.01842 | 0.0144 | 0.01619 | -10.8% | 27.9% | 1,198,857K | 中阴 |
| 07/09 | 0.01619 | 0.02283 | 0.01582 | 0.02143 | +32.4% | 44.3% | 4,181,977K | 大阳 |
| 07/10 | 0.02142 | 0.02203 | 0.01689 | 0.01712 | -20.1% | 30.4% | 1,121,377K | 大阴 |
| 07/11 | 0.01712 | 0.01782 | 0.01522 | 0.0156 | -8.9% | 17.1% | 765,684K | 缩量 |
| 07/12 | 0.01559 | 0.01582 | 0.01364 | 0.01429 | -8.3% | 16.0% | 567,762K | 缩量 |
| 07/13 | 0.01428 | 0.01501 | 0.01317 | 0.01381 | -3.3% | 14.0% | 578,937K | 缩量 |
| 07/14 | 0.0138 | 0.01495 | 0.01369 | 0.01442 | +4.5% | 9.2% | 430,806K | 缩量 |
| 07/15 | 0.01441 | 0.01552 | 0.01412 | 0.01513 | +5.0% | 9.9% | 556,684K | 缩量 |
| 07/16 | 0.01513 | 0.0291 | 0.01343 | 0.02263 | +49.6% | 116.7% | 11,216,666K | 放量 大阳 |
| 07/17 | 0.02265 | 0.03235 | 0.01827 | 0.03105 | +37.1% | 77.1% | 10,386,645K | 放量 大阳 |
| 07/18 | 0.03105 | 0.03881 | 0.01863 | 0.0304 | -2.1% | 108.3% | 12,078,943K | 放量 十字星 长下影 |
| 07/19 | 0.03039 | 0.05245 | 0.03012 | 0.04934 | +62.4% | 74.1% | 4,123,091K | 大阳 ★新高 |
- 近3日均量是之前的5.8倍(放量阶段)
- 阳线吞噬前日阴线(看涨反转)
- 14日总涨幅+110%(垂直加速)
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/20 | $13.8M | |
| 06/21 | $14.8M | +7.1% |
| 06/22 | $14.6M | -1.7% |
| 06/23 | $12.1M | -16.6% |
| 06/24 | $14.2M | +16.8% |
| 06/25 | $12.6M | -11.3% |
| 06/26 | $10.6M | -16.0% |
| 06/27 | $10.9M | +3.1% |
| 06/28 | $11.3M | +3.8% |
| 06/29 | $10.3M | -8.5% |
| 06/30 | $11.6M | +12.7% |
| 07/01 | $11.1M | -4.6% |
| 07/02 | $9.9M | -10.8% |
| 07/03 | $9.6M | -3.2% |
| 07/04 | $9.7M | +1.7% |
| 07/05 | $9.3M | -4.4% |
| 07/06 | $9.1M | -2.5% |
| 07/07 | $8.5M | -6.6% |
| 07/08 | $7.1M | -16.1% |
| 07/09 | $6.8M | -4.5% |
| 07/10 | $9.2M | +35.1% |
| 07/11 | $7.2M | -21.3% |
| 07/12 | $7.1M | -1.0% |
| 07/13 | $6.4M | -10.0% |
| 07/14 | $6.0M | -6.3% |
| 07/15 | $6.4M | +6.6% |
| 07/16 | $6.6M | +3.3% |
| 07/17 | $11.5M | +72.8% |
| 07/18 | $13.7M | +19.0% |
| 07/19 | $8.9M | -35.0% |
- 当前OI $8.9M,占近30日峰值的60%
- 近7天OI变化+38%
- OI快速增长——新仓持续涌入
- 最近1日OI变化-35%
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+51%
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 空 | 50 | 50 | 111 | 123 | 0.0157308 | 0.0163098 |
| 07/12 18:52 | 空 | 55 | 45 | 128 | 103 | 0.0152426 | 0.0156454 |
| 07/13 06:22 | 多 | 43 | 59 | 122 | 135 | 0.0147315 | 0.0152893 |
| 07/13 18:51 | 多 | 61 | 53 | 157 | 121 | 0.0147831 | 0.0151004 |
| 07/14 06:22 | 多 | 68 | 44 | 142 | 116 | 0.0143152 | 0.014621 |
| 07/14 18:07 | 多 | 56 | 42 | 115 | 122 | 0.014 | 0.0140159 |
| 07/15 06:22 | 空 | 42 | 50 | 116 | 106 | 0.0144005 | 0.0142681 |
| 07/15 18:36 | 空 | 44 | 44 | 111 | 98 | 0.0147098 | 0.0147507 |
| 07/16 06:07 | 多 | 42 | 61 | 154 | 182 | 0.0162198 | 0.0162218 |
| 07/16 17:07 | 多 | 71 | 64 | 260 | 334 | 0.0188326 | 0.019916 |
| 07/17 12:02 | 多 | 61 | 65 | 321 | 387 | 0.0201157 | 0.0251103 |
| 07/17 23:02 | 空 | 67 | 56 | 312 | 301 | 0.0226705 | 0.0221934 |
| 07/18 10:02 | 多 | 74 | 56 | 304 | 345 | 0.0259335 | 0.0256436 |
| 07/18 21:02 | 多 | 82 | 50 | 313 | 351 | 0.0455574 | 0.0305748 |
| 07/19 08:02 | 多 | 88 | 43 | 370 | 372 | 0.0451425 | 0.0419486 |
- 数据跨度167小时(614个快照)
- 多头巨鲸 50→88(+38)
- 空头巨鲸 50→43(-7)
- 巨鲸转向多头——聪明钱看多
- 多头交易员 111→370(+259)
- 空头交易员 123→372(+249)
- 多头成本 0.01573→0.04514(+187.0%)
- 空头成本 0.01631→0.04195(+157.2%)
- 多头浮盈亏 +9.3%
- 空头浮盈亏 -17.6%
- 空头深套——价格再涨会触发空头强平,上插针风险
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/16 08:00 | 0.1091% | |
| 07/16 12:00 | 0.0798% | |
| 07/16 16:00 | 0.0783% | |
| 07/16 20:00 | 0.1156% | |
| 07/17 00:00 | 0.1460% | |
| 07/17 04:00 | 0.0540% | |
| 07/17 08:00 | 0.0448% | |
| 07/17 12:00 | 0.0500% | |
| 07/17 16:00 | 0.0210% | |
| 07/17 20:00 | -0.0369% | |
| 07/18 00:00 | -0.0037% | |
| 07/18 04:00 | -0.0218% | |
| 07/18 08:00 | 0.0050% | |
| 07/18 12:00 | 0.0328% | |
| 07/18 16:00 | 0.0050% | |
| 07/18 20:00 | -0.0309% | |
| 07/19 00:00 | -0.0657% | |
| 07/19 04:00 | 0.0050% | |
| 07/19 08:00 | -0.3514% | |
| 07/19 12:00 | -0.1656% | |
| 07/19 16:00 | -1.0311% | 极低 |
- 当前费率深负 -1.031%(空头付费,逼空燃料)
- 费率近期加速下降——空头加码
- 费率极低(<-1%)——接近地板,空头严重放血
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段二轮吸筹·手法反转
信号起始07-19 08:47 @ 0.03458 · 至今+42.7%
置信度medium
空单目标仓位0%
机会裁决COVER · 平空/勿追空
周期第4轮 · 3.8×
垂直爆发未疯 (0%)
OI$8.9M (峰值60%)
距本轮峰值5.9% · 0天
价格可操纵度100%
深盘锚定0%
观察到的迹象
- 周期重启确认:自崩盘低点重建≥2.5×,第4轮启动
- 旧轮空单逻辑作废,新一轮从吸筹重新计
- 近4h空头爆仓主导($1.51M,占63%)
- 顶级交易员空头被深套-41%($1.4M)——价格再涨会爆他们的仓,上插针强平风险高
操作建议: 周期重启,二轮拉升开始——手法反转,该平掉空单观望
六、综合研判
信号统计: 6个看涨 vs 3个看跌
看涨信号
- 近3日均量是之前的5.8倍(放量阶段)
- 阳线吞噬前日阴线(看涨反转)
- OI快速增长——新仓持续涌入
- 4h粒度:近24h OI加速上涨+51%
- 巨鲸转向多头——聪明钱看多
- 阶段裁决:平空/勿追空
看跌 / 警惕信号
- 价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
- 空头深套——价格再涨会触发空头强平,上插针风险
- 费率极低(<-1%)——接近地板,空头严重放血
场景推演
余震归零
持续阴跌+OI不重建 → 持底仓空
二轮拉升
OI爆炸式重建+垂直反弹 → 立即平空