RIF 完整分析报告
生成于 2026-07-17 18:09 CST · 捉妖器
0.12731
-7.4% 24h
量 $11.1M
主跌·收网
继续做空
一、K线形态分析(近14日)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|
| 07/04 | 0.11442 | 0.11837 | 0.09465 | 0.09603 | -16.1% | 25.1% | 246,781K | 中阴 |
| 07/05 | 0.09605 | 0.1155 | 0.09589 | 0.10677 | +11.2% | 20.5% | 200,912K | 中阳 |
| 07/06 | 0.10681 | 0.13319 | 0.10173 | 0.12874 | +20.5% | 30.9% | 198,672K | 大阳 |
| 07/07 | 0.12874 | 0.14488 | 0.1265 | 0.13428 | +4.3% | 14.5% | 422,614K | 长上影 ★新高 |
| 07/08 | 0.13426 | 0.13849 | 0.12408 | 0.1346 | +0.3% | 11.6% | 161,031K | 十字星 长下影 |
| 07/09 | 0.13462 | 0.14417 | 0.12358 | 0.13915 | +3.4% | 16.7% | 134,023K | 长下影 |
| 07/10 | 0.13917 | 0.143 | 0.12542 | 0.13582 | -2.4% | 14.0% | 133,177K | 长下影 |
| 07/11 | 0.13581 | 0.13846 | 0.12479 | 0.12936 | -4.7% | 11.0% | 99,195K | |
| 07/12 | 0.12938 | 0.13525 | 0.1257 | 0.12999 | +0.5% | 7.6% | 80,312K | 十字星 长上影 |
| 07/13 | 0.1299 | 0.133 | 0.11419 | 0.13109 | +0.9% | 16.5% | 119,228K | 十字星 长下影 |
| 07/14 | 0.1311 | 0.13776 | 0.11967 | 0.12364 | -5.7% | 15.1% | 95,698K | |
| 07/15 | 0.12371 | 0.14168 | 0.11785 | 0.13221 | +6.9% | 20.2% | 121,315K | |
| 07/16 | 0.13225 | 0.14339 | 0.12969 | 0.13262 | +0.3% | 10.6% | 118,127K | 十字星 长上影 |
| 07/17 | 0.13267 | 0.1374 | 0.1273 | 0.12731 | -4.0% | 7.9% | 32,017K | 缩量 |
二、持仓量(OI)趋势
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|
| 06/18 | $3.1M | |
| 06/19 | $2.7M | -12.5% |
| 06/20 | $3.3M | +23.2% |
| 06/21 | $2.6M | -19.9% |
| 06/22 | $2.4M | -9.8% |
| 06/23 | $2.3M | -4.1% |
| 06/24 | $2.0M | -14.5% |
| 06/25 | $1.9M | -5.0% |
| 06/26 | $1.7M | -5.6% |
| 06/27 | $1.9M | +7.6% |
| 06/28 | $2.3M | +19.6% |
| 06/29 | $2.5M | +13.0% |
| 06/30 | $2.6M | +2.4% |
| 07/01 | $3.4M | +30.1% |
| 07/02 | $4.2M | +24.8% |
| 07/03 | $3.3M | -22.9% |
| 07/04 | $5.0M | +52.8% |
| 07/05 | $3.7M | -26.3% |
| 07/06 | $3.6M | -1.4% |
| 07/07 | $5.3M | +47.3% |
| 07/08 | $6.4M | +20.5% |
| 07/09 | $6.2M | -4.2% |
| 07/10 | $6.4M | +3.4% |
| 07/11 | $5.9M | -6.8% |
| 07/12 | $5.4M | -8.7% |
| 07/13 | $5.1M | -5.9% |
| 07/14 | $5.5M | +7.4% |
| 07/15 | $5.0M | -7.9% |
| 07/16 | $5.5M | +8.9% |
| 07/17 | $5.5M | -0.1% |
- 当前OI $5.5M,占近30日峰值的85%
- 近7天OI变化-8%
- 最近1日OI变化-0%
- 4h粒度:近24h OI加速下跌-12%
三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|
| 07/12 08:54 | 多 | 54 | 55 | 145 | 117 | 0.130072 | 0.130012 |
| 07/12 15:51 | 多 | 69 | 41 | 145 | 112 | 0.131745 | 0.131456 |
| 07/12 23:22 | 空 | 50 | 57 | 96 | 144 | 0.131021 | 0.130546 |
| 07/13 07:22 | 多 | 44 | 64 | 102 | 138 | 0.128619 | 0.131142 |
| 07/13 16:36 | 多 | 69 | 50 | 150 | 132 | 0.121681 | 0.126023 |
| 07/14 00:21 | 多 | 72 | 48 | 156 | 138 | 0.120955 | 0.126456 |
| 07/14 08:37 | 多 | 76 | 43 | 161 | 156 | 0.128574 | 0.128687 |
| 07/14 17:06 | 空 | 61 | 57 | 133 | 183 | 0.128138 | 0.131196 |
| 07/15 01:22 | 多 | 56 | 59 | 143 | 171 | 0.127443 | 0.127771 |
| 07/15 09:52 | 空 | 54 | 48 | 135 | 163 | 0.127832 | 0.127756 |
| 07/15 18:36 | 多 | 51 | 50 | 130 | 171 | 0.131003 | 0.13196 |
| 07/16 02:52 | 多 | 48 | 54 | 139 | 160 | 0.131325 | 0.13008 |
| 07/16 10:22 | 空 | 47 | 63 | 147 | 195 | 0.139652 | 0.133392 |
| 07/17 01:56 | 多 | 59 | 51 | 161 | 172 | 0.137216 | 0.135309 |
| 07/17 10:02 | 空 | 53 | 46 | 155 | 133 | 0.134102 | 0.134618 |
- 数据跨度121小时(430个快照)
- 多头巨鲸 54→53(-1)
- 空头巨鲸 55→46(-9)
- 多头交易员 145→155(+10)
- 空头交易员 117→133(+16)
- 多头成本 0.1301→0.1341(+3.1%)
- 空头成本 0.13→0.1346(+3.5%)
- 多头浮盈亏 -5.1%
- 空头浮盈亏 +5.4%
四、资金费率走势
| 时间 | 费率 | |
|---|
| 07/14 08:00 | 0.0050% | |
| 07/14 12:00 | 0.0050% | |
| 07/14 16:00 | 0.0044% | |
| 07/14 20:00 | 0.0050% | |
| 07/15 00:00 | -0.0057% | |
| 07/15 04:00 | -0.0053% | |
| 07/15 08:00 | 0.0050% | |
| 07/15 12:00 | 0.0050% | |
| 07/15 16:00 | 0.0050% | |
| 07/15 20:00 | 0.0050% | |
| 07/16 00:00 | 0.0050% | |
| 07/16 04:00 | 0.0013% | |
| 07/16 08:00 | 0.0050% | |
| 07/16 12:00 | 0.0050% | |
| 07/16 16:00 | 0.0050% | |
| 07/16 20:00 | 0.0050% | |
| 07/17 00:00 | 0.0040% | |
| 07/17 04:00 | 0.0050% | |
| 07/17 08:00 | 0.0050% | |
| 07/17 12:00 | 0.0039% | |
| 07/17 16:00 | 0.0050% | |
五、阶段研判 · 机会裁决
阶段主跌·收网
信号起始07-17 17:02 @ 0.12951 · 至今-1.7%
置信度high
空单目标仓位70%
机会裁决SHORT · 继续做空
周期第3轮 · 5.09×
垂直爆发已疯 (109%)
OI$5.5M (峰值85%)
距本轮峰值13.1% · 32天
价格可操纵度29%
深盘锚定71%
类比≈CC 见顶前28天
30天腰斩概率25%
观察到的迹象
- 已暴涨又崩、还没死透:第3轮曾拉升5倍(垂直爆发109%),见顶后32天已崩13%,现价仍是最初起点的4.4倍
- OI 24h骤降-21%(仓位在崩)
- 近4h空头爆仓主导($0.13M,占54%)
操作建议: 崩后主跌:持仓量在崩、确认是真下跌(不是洗盘),可以正当做空;加仓到 60-80%:收网确认,已有安全垫,回弹处加
六、综合研判
信号统计: 0个看涨 vs 2个看跌
场景推演
继续下跌
OI持续崩+费率中性/正 → 持空
死猫跳反弹
技术性超跌反弹(1-3天)+OI未重建 → 反弹衰竭加空
二轮启动
OI重建+费率再转负+抬高低点 → 平空离场