| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 振幅 | 量 | 标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 0.003096 | 0.003624 | 0.002504 | 0.00256 | -17.3% | 44.7% | 41,334,837K | 中阴 ★新高 |
| 07/08 | 0.00256 | 0.002917 | 0.00225 | 0.002411 | -5.8% | 29.6% | 22,050,832K | 长上影 |
| 07/09 | 0.002412 | 0.002597 | 0.002167 | 0.002273 | -5.8% | 19.8% | 14,868,832K | |
| 07/10 | 0.002272 | 0.002332 | 0.001896 | 0.001936 | -14.8% | 23.0% | 13,326,109K | 中阴 |
| 07/11 | 0.001936 | 0.002066 | 0.001763 | 0.001773 | -8.4% | 17.2% | 11,279,942K | |
| 07/12 | 0.001774 | 0.002202 | 0.001755 | 0.001898 | +7.0% | 25.5% | 22,842,701K | 长上影 |
| 07/13 | 0.001897 | 0.001983 | 0.001705 | 0.001726 | -9.0% | 16.3% | 8,977,191K | |
| 07/14 | 0.001727 | 0.001784 | 0.001609 | 0.001656 | -4.1% | 10.9% | 7,307,860K | |
| 07/15 | 0.001656 | 0.001751 | 0.0016 | 0.001626 | -1.8% | 9.4% | 6,658,365K | 缩量 长上影 |
| 07/16 | 0.001625 | 0.001663 | 0.001468 | 0.001475 | -9.2% | 13.3% | 4,812,475K | 缩量 |
| 07/17 | 0.001475 | 0.00159 | 0.001386 | 0.001389 | -5.8% | 14.7% | 5,912,269K | 缩量 长上影 |
| 07/18 | 0.001389 | 0.001784 | 0.001268 | 0.001731 | +24.6% | 40.7% | 20,663,577K | 大阳 |
| 07/19 | 0.001731 | 0.002748 | 0.001523 | 0.002224 | +28.5% | 80.4% | 116,935,677K | 放量 大阳 |
| 07/20 | 0.002223 | 0.00231 | 0.002161 | 0.002184 | -1.8% | 6.9% | 3,003,416K | 缩量 长上影 |
| 日期 | OI | 日变化 |
|---|---|---|
| 06/21 | $1.2M | |
| 06/22 | $1.0M | -12.2% |
| 06/23 | $1.1M | +3.0% |
| 06/24 | $1.0M | -9.6% |
| 06/25 | $0.9M | -4.8% |
| 06/26 | $1.0M | +3.5% |
| 06/27 | $1.0M | +0.5% |
| 06/28 | $1.0M | -1.1% |
| 06/29 | $1.0M | +2.3% |
| 06/30 | $1.0M | -0.4% |
| 07/01 | $1.0M | -1.2% |
| 07/02 | $2.8M | +188.8% |
| 07/03 | $5.2M | +86.7% |
| 07/04 | $9.0M | +74.7% |
| 07/05 | $6.5M | -28.1% |
| 07/06 | $12.4M | +90.1% |
| 07/07 | $8.5M | -31.1% |
| 07/08 | $5.9M | -31.2% |
| 07/09 | $4.2M | -27.9% |
| 07/10 | $4.2M | -1.1% |
| 07/11 | $3.6M | -15.1% |
| 07/12 | $3.3M | -6.2% |
| 07/13 | $4.1M | +21.7% |
| 07/14 | $3.1M | -24.2% |
| 07/15 | $3.1M | +0.3% |
| 07/16 | $3.0M | -2.8% |
| 07/17 | $2.8M | -4.9% |
| 07/18 | $2.7M | -6.5% |
| 07/19 | $4.2M | +57.1% |
| 07/20 | $5.3M | +25.7% |
| 时间 | 侧 | 多鲸 | 空鲸 | 多员 | 空员 | 多成本 | 空成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12 08:54 | 空 | 48 | 52 | 129 | 139 | 0.00182593 | 0.00190312 |
| 07/12 20:06 | 空 | 48 | 57 | 152 | 178 | 0.00202889 | 0.00201902 |
| 07/13 09:06 | 空 | 60 | 57 | 176 | 181 | 0.0019426 | 0.00214679 |
| 07/13 22:21 | 多 | 53 | 60 | 147 | 146 | 0.00181498 | 0.00190888 |
| 07/14 11:52 | 多 | 43 | 65 | 109 | 167 | 0.00174232 | 0.00175174 |
| 07/15 00:52 | 多 | 61 | 42 | 134 | 152 | 0.00167636 | 0.00171109 |
| 07/15 13:51 | 多 | 57 | 36 | 137 | 127 | 0.00164458 | 0.00171492 |
| 07/16 03:37 | 多 | 51 | 37 | 116 | 120 | 0.00164678 | 0.00170798 |
| 07/16 15:51 | 多 | 46 | 47 | 114 | 161 | 0.00161007 | 0.00165697 |
| 07/17 12:02 | 空 | 41 | 50 | 142 | 142 | 0.00151548 | 0.001531 |
| 07/18 00:17 | 空 | 49 | 54 | 143 | 152 | 0.00150478 | 0.00153309 |
| 07/18 12:32 | 多 | 66 | 40 | 132 | 185 | 0.00137114 | 0.00142269 |
| 07/19 00:32 | 多 | 67 | 45 | 199 | 178 | 0.00139253 | 0.00152728 |
| 07/19 12:47 | 空 | 56 | 56 | 263 | 251 | 0.00194659 | 0.00179851 |
| 07/20 01:02 | 空 | 51 | 54 | 269 | 313 | 0.00226169 | 0.00208509 |
| 时间 | 费率 | |
|---|---|---|
| 07/17 00:00 | -0.1911% | |
| 07/17 04:00 | -0.1130% | |
| 07/17 08:00 | -0.0557% | |
| 07/17 12:00 | -0.0310% | |
| 07/17 16:00 | -0.0321% | |
| 07/17 20:00 | -0.0216% | |
| 07/18 00:00 | -0.0205% | |
| 07/18 04:00 | -0.0463% | |
| 07/18 08:00 | -0.0221% | |
| 07/18 12:00 | -0.0288% | |
| 07/18 16:00 | -0.0523% | |
| 07/18 20:00 | -0.1641% | |
| 07/19 00:00 | -0.2006% | |
| 07/19 04:00 | -0.2495% | |
| 07/19 08:00 | -0.6447% | 深负 |
| 07/19 12:00 | -0.1456% | |
| 07/19 16:00 | -0.4307% | |
| 07/19 20:00 | -0.5131% | 深负 |
| 07/20 00:00 | -0.4962% | |
| 07/20 04:00 | -0.4278% | |
| 07/20 08:00 | -0.1257% |
信号统计: 3个看涨 vs 3个看跌